وصف



125,00 EGP – 587,36 EGPنطاق السعر: من 125,00 EGP خلال 587,36 EGP
UPVC Single Union Ball Valve
| Variation | الحالة | السعر |
|---|---|---|
| English system / ½” | غير متاحة بالمخزن | 125,00 جنية مصري |
| English system / ¾” | غير متاحة بالمخزن | 148,00 جنية مصري |
| English system / 1” | غير متاحة بالمخزن | 172,00 جنية مصري |
| English system / 1½” | غير متاحة بالمخزن | 389,00 جنية مصري |
| English system / 2” | غير متاحة بالمخزن | 570,00 جنية مصري |
| Metric system / 20 mm | غير متاحة بالمخزن | 125,46 جنية مصري |
| Metric system / 25 mm | غير متاحة بالمخزن | 148,00 جنية مصري |
| Metric system / 32 mm | غير متاحة بالمخزن | 171,94 جنية مصري |
| Metric system / 50 mm | غير متاحة بالمخزن | 388,68 جنية مصري |
| Parallel Threaded / ½” | غير متاحة بالمخزن | 132,51 جنية مصري |
| Parallel Threaded / ¾” | غير متاحة بالمخزن | 155,06 جنية مصري |
| Parallel Threaded / 1” | غير متاحة بالمخزن | 184,50 جنية مصري |
| Parallel Threaded / 1½” | غير متاحة بالمخزن | 392,46 جنية مصري |
| Parallel Threaded / 2” | غير متاحة بالمخزن | 587,36 جنية مصري |



| End Type | English system, Metric system, Parallel Threaded |
|---|---|
| Diameter | 20x½˝, 25×3/4˝, 32×1˝, 50×1½˝, 63×2˝, ½”, ¾”, 1”, 1½”, 2”, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm |
لا يجوز ترك مراجعة إلا للعملاء المسجلين الذين قاموا بشراء هذا المنتج.




المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.